Marktkapitalisatie van Merck
nr. 50 van 100 · Bijgewerkt zo 22 november om 11:43 UTC · Bedragen in USD
Kerngegevens
- Wereldwijde rang
- nr. 50 van 100
- Marktkapitalisatie
- $329,65 mld
- Prijs
- $133,72
- Vandaag
- +0,69%
- Type
- Bedrijf
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten
- Aandeel in top-100-waarde
- 0,37%
- Ticker
- MRK
- Laatst bijgewerkt
- zo 22 november om 11:43 UTC
Profiel
Geneesmiddelenbedrijf achter de kankerimmunotherapie Keytruda, plus vaccins en diergezondheidsproducten.
- Sector
- Farmacie
- Hoofdkantoor
- Rahway, New Jersey, USA
- Opgericht
- 1891
- Officiële website
- www.merck.com
Verloop
Verandering sinds de vorige update (21 november 2026): Marktkapitalisatie −9,50% · rang #47 → #50 (▼ 3 plaatsen gedaald)
Rang sinds 7 november 2026: #51 → #50 (▲ 1 plaats gestegen)
Toon gegevenstabel
| Datum | Marktkapitalisatie | Rang |
|---|---|---|
| 22 november 2026 | $329,65 mld | 50 |
| 21 november 2026 | $364,26 mld | 47 |
| 19 november 2026 | $366,73 mld | 46 |
| 16 november 2026 | $364,26 mld | 48 |
| 14 november 2026 | $346,91 mld | 51 |
| 12 november 2026 | $362,83 mld | 47 |
| 7 november 2026 | $346,91 mld | 51 |
Buren in de ranglijst
| # | Naam | Marktwaarde | Vandaag | Type | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | CCiscoCSCO | $357,34 mld | −4,29% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 46 | PPetroChina0857.HK | $349,23 mld | −0,49% | Bedrijf | 🇨🇳 China |
| 47 | PPalantirPLTR | $345,74 mld | −6,63% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 48 | HHome DepotHD | $338,31 mld | +0,70% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 49 | BBank of China3988.HK | $336,81 mld | −1,13% | Bedrijf | 🇨🇳 China |
| 50 | MMerckMRK | $329,65 mld | +0,69% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 51 | BBank of AmericaBAC | $324,59 mld | −3,15% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 52 | PPlatinaPLAT | $321,50 mld | 0,00% | Edelmetaal | — |
| 53 | GGE AerospaceGE | $319,95 mld | −2,90% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 54 | OOracleORCL | $315,48 mld | −8,48% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 55 | UUnitedHealthUNH | $304,51 mld | +2,84% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
Meer ranglijsten & vergelijkingen
Veelgestelde vragen
Wat is de marktkapitalisatie van Merck?
De marktkapitalisatie van Merck bedraagt $329,65 mld (zo 22 november om 11:43 UTC). Prijs: $133,72; verandering vandaag: +0,69%.
Welke plaats heeft Merck onder de grootste bezittingen ter wereld?
Merck staat op nr. 50 van de 100 grootste bezittingen die TrillionBoard volgt, goed voor 0,37% van hun samengetelde waarde van $88,743 bln. Net erboven staat Bank of China (nr. 49), net eronder Bank of America (nr. 51).
Hoe wordt de marktkapitalisatie van Merck berekend?
Marktkapitalisatie is de aandelenkoers maal het aantal uitstaande aandelen, uitgedrukt in Amerikaanse dollar. De ranglijst wordt twee keer per week vernieuwd.