Marktkapitalisatie van Home Depot
nr. 48 van 100 · Bijgewerkt zo 22 november om 11:43 UTC · Bedragen in USD
Kerngegevens
- Wereldwijde rang
- nr. 48 van 100
- Marktkapitalisatie
- $338,31 mld
- Prijs
- $339,04
- Vandaag
- +0,70%
- Type
- Bedrijf
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten
- Aandeel in top-100-waarde
- 0,38%
- Ticker
- HD
- Laatst bijgewerkt
- zo 22 november om 11:43 UTC
Profiel
De grootste doe-het-zelfketen ter wereld, voor doe-het-zelvers en professionals.
- Sector
- Detailhandel
- Hoofdkantoor
- Atlanta, Georgia, USA
- Opgericht
- 1978
- Officiële website
- www.homedepot.com
Verloop
Verandering sinds de vorige update (21 november 2026): Marktkapitalisatie −2,75% · rang #50 → #48 (▲ 2 plaatsen gestegen)
Rang sinds 7 november 2026: #54 → #48 (▲ 6 plaatsen gestegen)
Toon gegevenstabel
| Datum | Marktkapitalisatie | Rang |
|---|---|---|
| 22 november 2026 | $338,31 mld | 48 |
| 21 november 2026 | $347,88 mld | 50 |
| 19 november 2026 | $352,60 mld | 49 |
| 16 november 2026 | $347,88 mld | 51 |
| 14 november 2026 | $318,64 mld | 54 |
| 12 november 2026 | $350,50 mld | 51 |
| 7 november 2026 | $318,64 mld | 54 |
Buren in de ranglijst
| # | Naam | Marktwaarde | Vandaag | Type | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | CChina Construction Bank0939.HK | $363,48 mld | — | Bedrijf | 🇨🇳 China |
| 44 | CCXMT688825.SS | $357,57 mld | −6,24% | Bedrijf | 🇨🇳 China |
| 45 | CCiscoCSCO | $357,34 mld | −4,29% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 46 | PPetroChina0857.HK | $349,23 mld | −0,49% | Bedrijf | 🇨🇳 China |
| 47 | PPalantirPLTR | $345,74 mld | −6,63% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 48 | HHome DepotHD | $338,31 mld | +0,70% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 49 | BBank of China3988.HK | $336,81 mld | −1,13% | Bedrijf | 🇨🇳 China |
| 50 | MMerckMRK | $329,65 mld | +0,69% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 51 | BBank of AmericaBAC | $324,59 mld | −3,15% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 52 | PPlatinaPLAT | $321,50 mld | 0,00% | Edelmetaal | — |
| 53 | GGE AerospaceGE | $319,95 mld | −2,90% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
Meer ranglijsten & vergelijkingen
Veelgestelde vragen
Wat is de marktkapitalisatie van Home Depot?
De marktkapitalisatie van Home Depot bedraagt $338,31 mld (zo 22 november om 11:43 UTC). Prijs: $339,04; verandering vandaag: +0,70%.
Welke plaats heeft Home Depot onder de grootste bezittingen ter wereld?
Home Depot staat op nr. 48 van de 100 grootste bezittingen die TrillionBoard volgt, goed voor 0,38% van hun samengetelde waarde van $88,743 bln. Net erboven staat Palantir (nr. 47), net eronder Bank of China (nr. 49).
Hoe wordt de marktkapitalisatie van Home Depot berekend?
Marktkapitalisatie is de aandelenkoers maal het aantal uitstaande aandelen, uitgedrukt in Amerikaanse dollar. De ranglijst wordt twee keer per week vernieuwd.