Marktkapitalisatie van IBM
nr. 87 van 100 · Bijgewerkt zo 22 november om 11:43 UTC · Bedragen in USD
Kerngegevens
- Wereldwijde rang
- nr. 87 van 100
- Marktkapitalisatie
- $212,12 mld
- Prijs
- $224,44
- Vandaag
- +0,25%
- Type
- Bedrijf
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten
- Aandeel in top-100-waarde
- 0,24%
- Ticker
- IBM
- Laatst bijgewerkt
- zo 22 november om 11:43 UTC
Profiel
Levert hybride-cloudsoftware (Red Hat), AI, mainframes, consulting en quantumcomputing.
- Sector
- IT-diensten & software
- Hoofdkantoor
- Armonk, New York, USA
- Opgericht
- 1911
- Officiële website
- www.ibm.com
Verloop
Verandering sinds de vorige update (21 november 2026): Marktkapitalisatie −9,18% · rang #85 → #87 (▼ 2 plaatsen gedaald)
Rang sinds 7 november 2026: #83 → #87 (▼ 4 plaatsen gedaald)
Toon gegevenstabel
| Datum | Marktkapitalisatie | Rang |
|---|---|---|
| 22 november 2026 | $212,12 mld | 87 |
| 21 november 2026 | $233,57 mld | 85 |
| 19 november 2026 | $232,60 mld | 86 |
| 16 november 2026 | $233,57 mld | 85 |
| 14 november 2026 | $239,53 mld | 82 |
| 12 november 2026 | $234,60 mld | 87 |
| 7 november 2026 | $239,53 mld | 83 |
Buren in de ranglijst
| # | Naam | Marktwaarde | Vandaag | Type | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | CChina Mobile0941.HK | $227,90 mld | −0,81% | Bedrijf | 🇨🇳 China |
| 83 | VVanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | $218,03 mld | −3,17% | ETF | — |
| 84 | MMitsubishi UFJ FinancialMUFG | $214,73 mld | −5,41% | Bedrijf | 🇯🇵 Japan |
| 85 | SSiemensSIE.DE | $213,40 mld | −4,59% | Bedrijf | 🇩🇪 Duitsland |
| 86 | VVanguard Growth ETFVUG | $213,19 mld | −5,32% | ETF | — |
| 87 | IIBMIBM | $212,12 mld | +0,25% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 88 | AArista NetworksANET | $211,77 mld | −11,59% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 89 | EEthereumETH | $208,70 mld | +2,62% | Crypto | — |
| 90 | LLVMHMC.PA | $206,66 mld | −2,54% | Bedrijf | 🇫🇷 Frankrijk |
| 91 | GGilead SciencesGILD | $206,43 mld | −0,06% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 92 | AAlibabaBABA | $202,37 mld | +3,48% | Bedrijf | 🇨🇳 China |
Meer ranglijsten & vergelijkingen
Veelgestelde vragen
Wat is de marktkapitalisatie van IBM?
De marktkapitalisatie van IBM bedraagt $212,12 mld (zo 22 november om 11:43 UTC). Prijs: $224,44; verandering vandaag: +0,25%.
Welke plaats heeft IBM onder de grootste bezittingen ter wereld?
IBM staat op nr. 87 van de 100 grootste bezittingen die TrillionBoard volgt, goed voor 0,24% van hun samengetelde waarde van $88,743 bln. Net erboven staat Vanguard Growth ETF (nr. 86), net eronder Arista Networks (nr. 88).
Hoe wordt de marktkapitalisatie van IBM berekend?
Marktkapitalisatie is de aandelenkoers maal het aantal uitstaande aandelen, uitgedrukt in Amerikaanse dollar. De ranglijst wordt twee keer per week vernieuwd.