Capitalisation de l'argent
n° 7 sur 100 · Mis à jour dim. 22 novembre à 11:43 UTC · Montants en USD
Chiffres clés
- Rang mondial
- n° 7 sur 100
- Capitalisation
- $2,312 billions
- Prix
- $41,08
- Aujourd'hui
- −2,12%
- Type
- Métal précieux
- Part de la valeur du top 100
- 2,61%
- Symbole
- SILVER
- Dernière mise à jour
- dim. 22 novembre à 11:43 UTC
Profil
Un métal précieux à fort usage industriel : panneaux solaires, électronique, batteries et produits médicaux, en plus de la bijouterie, des pièces et des lingots.
- Secteur
- Métal précieux
- Site officiel
- www.silverinstitute.org
Historique
Évolution depuis la mise à jour précédente (21 novembre 2026) : Capitalisation −2,12% · rang #7 → #7 (inchangé)
Rang depuis le 7 novembre 2026 : #6 → #7 (▼ −1 place)
Afficher le tableau de données
| Date | Capitalisation | Rang |
|---|---|---|
| 22 novembre 2026 | $2,312 billions | 7 |
| 21 novembre 2026 | $2,362 billions | 7 |
| 19 novembre 2026 | $2,537 billions | 7 |
| 16 novembre 2026 | $2,642 billions | 7 |
| 14 novembre 2026 | $2,788 billions | 6 |
| 12 novembre 2026 | $2,970 billions | 6 |
| 7 novembre 2026 | $2,931 billions | 6 |
Voisins dans le classement
| # | Nom | Capitalisation | Aujourd'hui | Type | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AAppleAAPL | $4,980 billions | −1,90% | Entreprise | 🇺🇸 États-Unis |
| 3 | MMicrosoftMSFT | $3,600 billions | −2,77% | Entreprise | 🇺🇸 États-Unis |
| 4 | AAlphabet (Google)GOOGL | $3,260 billions | −2,70% | Entreprise | 🇺🇸 États-Unis |
| 5 | NNVIDIANVDA | $3,030 billions | −14,01% | Entreprise | 🇺🇸 États-Unis |
| 6 | AAmazonAMZN | $2,670 billions | −4,10% | Entreprise | 🇺🇸 États-Unis |
| 7 | AArgentSILVER | $2,312 billions | −2,12% | Métal précieux | — |
| 8 | SSpaceXSPCX | $1,740 billions | −7,69% | Entreprise | 🇺🇸 États-Unis |
| 9 | SSaudi Aramco2222.SR | $1,710 billions | +0,15% | Entreprise | 🇸🇦 Arabie saoudite |
| 10 | TTSMCTSM | $1,570 billions | −4,76% | Entreprise | 🇹🇼 Taïwan |
| 11 | BBroadcomAVGO | $1,450 billions | −12,19% | Entreprise | 🇺🇸 États-Unis |
| 12 | MMeta PlatformsMETA | $1,430 billions | −5,93% | Entreprise | 🇺🇸 États-Unis |
Autres classements et comparaisons
Questions fréquentes
Quelle est la capitalisation de l'argent ?
La capitalisation de l'argent s'élève à $2,312 billions (dim. 22 novembre à 11:43 UTC). Prix : $41,08 ; variation du jour : −2,12%.
Quel est le rang de l'argent parmi les plus grands actifs du monde ?
Argent occupe la 7e place des 100 plus grands actifs suivis par TrillionBoard, soit 2,61% de leur valeur cumulée de $88,743 billions. Juste au-dessus : Amazon (n° 6) ; juste en dessous : SpaceX (n° 8).
Comment calcule-t-on la capitalisation de l'argent ?
Nous multiplions le prix spot par once troy par la quantité estimée jamais extraite et encore présente en surface : environ 216 000 tonnes d'or, 1,75 million de tonnes d'argent, 7 800 tonnes de platine et 5 400 tonnes de palladium. Le classement est actualisé deux fois par semaine.