Capitalización de mercado de la plata
n.º 7 de 100 · Actualizado dom 22 de noviembre, 11:43 UTC · Importes en USD
Datos clave
- Puesto mundial
- n.º 7 de 100
- Capitalización
- $2,312 billones
- Precio
- $41,08
- Hoy
- −2,12%
- Tipo
- Metal precioso
- Cuota del valor del top 100
- 2,61%
- Símbolo
- SILVER
- Última actualización
- dom 22 de noviembre, 11:43 UTC
Perfil
Un metal precioso con gran uso industrial: paneles solares, electrónica, baterías y productos médicos, además de joyería, monedas y lingotes.
- Sector
- Metal precioso
- Web oficial
- www.silverinstitute.org
Historial
Cambio desde la actualización anterior (21 de noviembre de 2026): Capitalización −2,12% · puesto #7 → #7 (sin cambios)
Puesto desde el 7 de noviembre de 2026: #6 → #7 (▼ baja 1)
Mostrar tabla de datos
| Fecha | Capitalización | Puesto |
|---|---|---|
| 22 de noviembre de 2026 | $2,312 billones | 7 |
| 21 de noviembre de 2026 | $2,362 billones | 7 |
| 19 de noviembre de 2026 | $2,537 billones | 7 |
| 16 de noviembre de 2026 | $2,642 billones | 7 |
| 14 de noviembre de 2026 | $2,788 billones | 6 |
| 12 de noviembre de 2026 | $2,970 billones | 6 |
| 7 de noviembre de 2026 | $2,931 billones | 6 |
Vecinos en el ranking
| # | Nombre | Capitalización | Hoy | Tipo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AAppleAAPL | $4,980 billones | −1,90% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 3 | MMicrosoftMSFT | $3,600 billones | −2,77% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 4 | AAlphabet (Google)GOOGL | $3,260 billones | −2,70% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 5 | NNVIDIANVDA | $3,030 billones | −14,01% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 6 | AAmazonAMZN | $2,670 billones | −4,10% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 7 | PPlataSILVER | $2,312 billones | −2,12% | Metal precioso | — |
| 8 | SSpaceXSPCX | $1,740 billones | −7,69% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 9 | SSaudi Aramco2222.SR | $1,710 billones | +0,15% | Empresa | 🇸🇦 Arabia Saudí |
| 10 | TTSMCTSM | $1,570 billones | −4,76% | Empresa | 🇹🇼 Taiwán |
| 11 | BBroadcomAVGO | $1,450 billones | −12,19% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 12 | MMeta PlatformsMETA | $1,430 billones | −5,93% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
Más rankings y comparaciones
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la capitalización de mercado de la plata?
La capitalización de mercado de la plata es de $2,312 billones (dom 22 de noviembre, 11:43 UTC). Precio: $41,08; variación de hoy: −2,12%.
¿Qué puesto ocupa Plata entre los mayores activos del mundo?
Plata ocupa el puesto 7 de los 100 mayores activos que sigue TrillionBoard, con un 2,61% de su valor conjunto de $88,743 billones. Justo por encima está Amazon (n.º 6); justo por debajo, SpaceX (n.º 8).
¿Cómo se calcula la capitalización de mercado de la plata?
Multiplicamos el precio spot por onza troy por la cantidad estimada que se ha extraído y sigue sobre la superficie: unas 216.000 toneladas de oro, 1,75 millones de toneladas de plata, 7.800 toneladas de platino y 5.400 toneladas de paladio. El ranking se actualiza dos veces por semana.