Capitalisation boursière d'Ethereum
n° 89 sur 100 · Mis à jour dim. 22 novembre à 11:43 UTC · Montants en USD
Chiffres clés
- Rang mondial
- n° 89 sur 100
- Capitalisation
- $208,70 Md
- Prix
- $1 707
- Aujourd'hui
- +2,62%
- Type
- Crypto
- Part de la valeur du top 100
- 0,24%
- Symbole
- ETH
- Dernière mise à jour
- dim. 22 novembre à 11:43 UTC
Profil
Une blockchain programmable pour les smart contracts, les stablecoins, la DeFi et les NFT. L'ether (ETH) paie les transactions et sécurise le réseau via le staking.
- Secteur
- Cryptomonnaie
- Fondation
- 2015
- Site officiel
- ethereum.org
Historique
Évolution depuis la mise à jour précédente (21 novembre 2026) : Capitalisation −2,19% · rang #92 → #89 (▲ +3 places)
Rang depuis le 7 novembre 2026 : #68 → #89 (▼ −21 places)
Afficher le tableau de données
| Date | Capitalisation | Rang |
|---|---|---|
| 22 novembre 2026 | $208,70 Md | 89 |
| 21 novembre 2026 | $213,37 Md | 92 |
| 19 novembre 2026 | $222,10 Md | 89 |
| 16 novembre 2026 | $221,50 Md | 89 |
| 14 novembre 2026 | $232,20 Md | 86 |
| 12 novembre 2026 | $250,87 Md | 78 |
| 7 novembre 2026 | $273,11 Md | 68 |
Voisins dans le classement
| # | Nom | Capitalisation | Aujourd'hui | Type | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | MMitsubishi UFJ FinancialMUFG | $214,73 Md | −5,41% | Entreprise | 🇯🇵 Japon |
| 85 | SSiemensSIE.DE | $213,40 Md | −4,59% | Entreprise | 🇩🇪 Allemagne |
| 86 | VVanguard Growth ETFVUG | $213,19 Md | −5,32% | ETF | — |
| 87 | IIBMIBM | $212,12 Md | +0,25% | Entreprise | 🇺🇸 États-Unis |
| 88 | AArista NetworksANET | $211,77 Md | −11,59% | Entreprise | 🇺🇸 États-Unis |
| 89 | EEthereumETH | $208,70 Md | +2,62% | Crypto | — |
| 90 | LLVMHMC.PA | $206,66 Md | −2,54% | Entreprise | 🇫🇷 France |
| 91 | GGilead SciencesGILD | $206,43 Md | −0,06% | Entreprise | 🇺🇸 États-Unis |
| 92 | AAlibabaBABA | $202,37 Md | +3,48% | Entreprise | 🇨🇳 Chine |
| 93 | AAmerican ExpressAXP | $202,31 Md | −3,02% | Entreprise | 🇺🇸 États-Unis |
| 94 | WWalt DisneyDIS | $201,51 Md | −1,89% | Entreprise | 🇺🇸 États-Unis |
Autres classements et comparaisons
Questions fréquentes
Quelle est la capitalisation d'Ethereum ?
La capitalisation boursière d'Ethereum s'élève à $208,70 Md (dim. 22 novembre à 11:43 UTC). Prix : $1 707 ; variation du jour : +2,62%.
Quel est le rang d'Ethereum parmi les plus grands actifs du monde ?
Ethereum occupe la 89e place des 100 plus grands actifs suivis par TrillionBoard, soit 0,24% de leur valeur cumulée de $88,743 billions. Juste au-dessus : Arista Networks (n° 88) ; juste en dessous : LVMH (n° 90).
Comment calcule-t-on la capitalisation d'Ethereum ?
Pour une cryptomonnaie, la capitalisation est le prix d'un jeton multiplié par le nombre de jetons en circulation, en dollars américains. Le classement est actualisé deux fois par semaine.