Capitalización de mercado de Ethereum
n.º 89 de 100 · Actualizado dom 22 de noviembre, 11:43 UTC · Importes en USD
Datos clave
- Puesto mundial
- n.º 89 de 100
- Capitalización
- $208,70 mil M
- Precio
- $1707
- Hoy
- +2,62%
- Tipo
- Cripto
- Cuota del valor del top 100
- 0,24%
- Símbolo
- ETH
- Última actualización
- dom 22 de noviembre, 11:43 UTC
Perfil
Una blockchain programable para contratos inteligentes, stablecoins, DeFi y NFT. Ether (ETH) paga las transacciones y protege la red mediante staking.
- Sector
- Criptomoneda
- Fundación
- 2015
- Web oficial
- ethereum.org
Historial
Cambio desde la actualización anterior (21 de noviembre de 2026): Capitalización −2,19% · puesto #92 → #89 (▲ sube 3)
Puesto desde el 7 de noviembre de 2026: #68 → #89 (▼ baja 21)
Mostrar tabla de datos
| Fecha | Capitalización | Puesto |
|---|---|---|
| 22 de noviembre de 2026 | $208,70 mil M | 89 |
| 21 de noviembre de 2026 | $213,37 mil M | 92 |
| 19 de noviembre de 2026 | $222,10 mil M | 89 |
| 16 de noviembre de 2026 | $221,50 mil M | 89 |
| 14 de noviembre de 2026 | $232,20 mil M | 86 |
| 12 de noviembre de 2026 | $250,87 mil M | 78 |
| 7 de noviembre de 2026 | $273,11 mil M | 68 |
Vecinos en el ranking
| # | Nombre | Capitalización | Hoy | Tipo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | MMitsubishi UFJ FinancialMUFG | $214,73 mil M | −5,41% | Empresa | 🇯🇵 Japón |
| 85 | SSiemensSIE.DE | $213,40 mil M | −4,59% | Empresa | 🇩🇪 Alemania |
| 86 | VVanguard Growth ETFVUG | $213,19 mil M | −5,32% | ETF | — |
| 87 | IIBMIBM | $212,12 mil M | +0,25% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 88 | AArista NetworksANET | $211,77 mil M | −11,59% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 89 | EEthereumETH | $208,70 mil M | +2,62% | Cripto | — |
| 90 | LLVMHMC.PA | $206,66 mil M | −2,54% | Empresa | 🇫🇷 Francia |
| 91 | GGilead SciencesGILD | $206,43 mil M | −0,06% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 92 | AAlibabaBABA | $202,37 mil M | +3,48% | Empresa | 🇨🇳 China |
| 93 | AAmerican ExpressAXP | $202,31 mil M | −3,02% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 94 | WWalt DisneyDIS | $201,51 mil M | −1,89% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
Más rankings y comparaciones
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la capitalización de mercado de Ethereum?
La capitalización de mercado de Ethereum es de $208,70 mil M (dom 22 de noviembre, 11:43 UTC). Precio: $1707; variación de hoy: +2,62%.
¿Qué puesto ocupa Ethereum entre los mayores activos del mundo?
Ethereum ocupa el puesto 89 de los 100 mayores activos que sigue TrillionBoard, con un 0,24% de su valor conjunto de $88,743 billones. Justo por encima está Arista Networks (n.º 88); justo por debajo, LVMH (n.º 90).
¿Cómo se calcula la capitalización de mercado de Ethereum?
En una criptomoneda, la capitalización es el precio por moneda multiplicado por las monedas en circulación, en dólares estadounidenses. El ranking se actualiza dos veces por semana.