Capitalisation boursière de Bitcoin
n° 14 sur 100 · Mis à jour dim. 22 novembre à 11:43 UTC · Montants en USD
Chiffres clés
- Rang mondial
- n° 14 sur 100
- Capitalisation
- $1,227 billions
- Prix
- $60 976
- Aujourd'hui
- +3,82%
- Type
- Crypto
- Part de la valeur du top 100
- 1,38%
- Symbole
- BTC
- Dernière mise à jour
- dim. 22 novembre à 11:43 UTC
Profil
La première cryptomonnaie, créée par Satoshi Nakamoto, un pseudonyme. L'offre est plafonnée à 21 millions de bitcoins ; l'émission est divisée par deux environ tous les quatre ans.
- Secteur
- Cryptomonnaie
- Fondation
- 2009
- Site officiel
- bitcoin.org
Historique
Évolution depuis la mise à jour précédente (21 novembre 2026) : Capitalisation −1,07% · rang #16 → #14 (▲ +2 places)
Rang depuis le 7 novembre 2026 : #14 → #14 (inchangé)
Afficher le tableau de données
| Date | Capitalisation | Rang |
|---|---|---|
| 22 novembre 2026 | $1,227 billions | 14 |
| 21 novembre 2026 | $1,240 billions | 16 |
| 19 novembre 2026 | $1,305 billions | 14 |
| 16 novembre 2026 | $1,297 billions | 14 |
| 14 novembre 2026 | $1,349 billions | 14 |
| 12 novembre 2026 | $1,482 billions | 14 |
| 7 novembre 2026 | $1,524 billions | 14 |
Voisins dans le classement
| # | Nom | Capitalisation | Aujourd'hui | Type | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SSaudi Aramco2222.SR | $1,710 billions | +0,15% | Entreprise | 🇸🇦 Arabie saoudite |
| 10 | TTSMCTSM | $1,570 billions | −4,76% | Entreprise | 🇹🇼 Taïwan |
| 11 | BBroadcomAVGO | $1,450 billions | −12,19% | Entreprise | 🇺🇸 États-Unis |
| 12 | MMeta PlatformsMETA | $1,430 billions | −5,93% | Entreprise | 🇺🇸 États-Unis |
| 13 | TTeslaTSLA | $1,370 billions | −7,64% | Entreprise | 🇺🇸 États-Unis |
| 14 | BBitcoinBTC | $1,227 billions | +3,82% | Crypto | — |
| 15 | BBerkshire HathawayBRK.B | $1,210 billions | −0,36% | Entreprise | 🇺🇸 États-Unis |
| 16 | EEli LillyLLY | $1,200 billions | −0,30% | Entreprise | 🇺🇸 États-Unis |
| 17 | AAnthropicANT | $1,190 billions | −8,50% | Entreprise | 🇺🇸 États-Unis |
| 18 | WWalmartWMT | $1,020 billions | +1,52% | Entreprise | 🇺🇸 États-Unis |
| 19 | VVanguard S&P 500 ETFVOO | $1,020 billions | −3,41% | ETF | — |
Autres classements et comparaisons
Questions fréquentes
Quelle est la capitalisation de Bitcoin ?
La capitalisation boursière de Bitcoin s'élève à $1,227 billions (dim. 22 novembre à 11:43 UTC). Prix : $60 976 ; variation du jour : +3,82%.
Quel est le rang de Bitcoin parmi les plus grands actifs du monde ?
Bitcoin occupe la 14e place des 100 plus grands actifs suivis par TrillionBoard, soit 1,38% de leur valeur cumulée de $88,743 billions. Juste au-dessus : Tesla (n° 13) ; juste en dessous : Berkshire Hathaway (n° 15).
Comment calcule-t-on la capitalisation de Bitcoin ?
Pour une cryptomonnaie, la capitalisation est le prix d'un jeton multiplié par le nombre de jetons en circulation, en dollars américains. Le classement est actualisé deux fois par semaine.