Capitalización de mercado de Bitcoin
n.º 14 de 100 · Actualizado dom 22 de noviembre, 11:43 UTC · Importes en USD
Datos clave
- Puesto mundial
- n.º 14 de 100
- Capitalización
- $1,227 billones
- Precio
- $60.976
- Hoy
- +3,82%
- Tipo
- Cripto
- Cuota del valor del top 100
- 1,38%
- Símbolo
- BTC
- Última actualización
- dom 22 de noviembre, 11:43 UTC
Perfil
La primera criptomoneda, creada por el seudónimo Satoshi Nakamoto. Su oferta está limitada a 21 millones de monedas; la nueva emisión se reduce a la mitad aproximadamente cada cuatro años.
- Sector
- Criptomoneda
- Fundación
- 2009
- Web oficial
- bitcoin.org
Historial
Cambio desde la actualización anterior (21 de noviembre de 2026): Capitalización −1,07% · puesto #16 → #14 (▲ sube 2)
Puesto desde el 7 de noviembre de 2026: #14 → #14 (sin cambios)
Mostrar tabla de datos
| Fecha | Capitalización | Puesto |
|---|---|---|
| 22 de noviembre de 2026 | $1,227 billones | 14 |
| 21 de noviembre de 2026 | $1,240 billones | 16 |
| 19 de noviembre de 2026 | $1,305 billones | 14 |
| 16 de noviembre de 2026 | $1,297 billones | 14 |
| 14 de noviembre de 2026 | $1,349 billones | 14 |
| 12 de noviembre de 2026 | $1,482 billones | 14 |
| 7 de noviembre de 2026 | $1,524 billones | 14 |
Vecinos en el ranking
| # | Nombre | Capitalización | Hoy | Tipo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SSaudi Aramco2222.SR | $1,710 billones | +0,15% | Empresa | 🇸🇦 Arabia Saudí |
| 10 | TTSMCTSM | $1,570 billones | −4,76% | Empresa | 🇹🇼 Taiwán |
| 11 | BBroadcomAVGO | $1,450 billones | −12,19% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 12 | MMeta PlatformsMETA | $1,430 billones | −5,93% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 13 | TTeslaTSLA | $1,370 billones | −7,64% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 14 | BBitcoinBTC | $1,227 billones | +3,82% | Cripto | — |
| 15 | BBerkshire HathawayBRK.B | $1,210 billones | −0,36% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 16 | EEli LillyLLY | $1,200 billones | −0,30% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 17 | AAnthropicANT | $1,190 billones | −8,50% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 18 | WWalmartWMT | $1,020 billones | +1,52% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 19 | VVanguard S&P 500 ETFVOO | $1,020 billones | −3,41% | ETF | — |
Más rankings y comparaciones
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la capitalización de mercado de Bitcoin?
La capitalización de mercado de Bitcoin es de $1,227 billones (dom 22 de noviembre, 11:43 UTC). Precio: $60.976; variación de hoy: +3,82%.
¿Qué puesto ocupa Bitcoin entre los mayores activos del mundo?
Bitcoin ocupa el puesto 14 de los 100 mayores activos que sigue TrillionBoard, con un 1,38% de su valor conjunto de $88,743 billones. Justo por encima está Tesla (n.º 13); justo por debajo, Berkshire Hathaway (n.º 15).
¿Cómo se calcula la capitalización de mercado de Bitcoin?
En una criptomoneda, la capitalización es el precio por moneda multiplicado por las monedas en circulación, en dólares estadounidenses. El ranking se actualiza dos veces por semana.