Marktkapitalisatie van Caterpillar
nr. 77 van 100 · Bijgewerkt zo 22 november om 11:43 UTC · Bedragen in USD
Kerngegevens
- Wereldwijde rang
- nr. 77 van 100
- Marktkapitalisatie
- $233,37 mld
- Prijs
- $510,45
- Vandaag
- −5,01%
- Type
- Bedrijf
- Land
- 🇺🇸 Verenigde Staten
- Aandeel in top-100-waarde
- 0,26%
- Ticker
- CAT
- Laatst bijgewerkt
- zo 22 november om 11:43 UTC
Profiel
De grootste producent ter wereld van bouw- en mijnbouwmachines, motoren en stroomgeneratoren.
- Sector
- Industriële machines
- Hoofdkantoor
- Irving, Texas, USA
- Opgericht
- 1925
- Officiële website
- www.caterpillar.com
Verloop
Verandering sinds de vorige update (21 november 2026): Marktkapitalisatie −14,96% · rang #67 → #77 (▼ 10 plaatsen gedaald)
Rang sinds 7 november 2026: #55 → #77 (▼ 22 plaatsen gedaald)
Toon gegevenstabel
| Datum | Marktkapitalisatie | Rang |
|---|---|---|
| 22 november 2026 | $233,37 mld | 77 |
| 21 november 2026 | $274,41 mld | 67 |
| 19 november 2026 | $273,80 mld | 65 |
| 16 november 2026 | $274,41 mld | 67 |
| 14 november 2026 | $318,15 mld | 55 |
| 12 november 2026 | $275,05 mld | 67 |
| 7 november 2026 | $318,15 mld | 55 |
Buren in de ranglijst
| # | Naam | Marktwaarde | Vandaag | Type | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | AApplied MaterialsAMAT | $240,17 mld | −10,71% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 73 | GGoldman SachsGS | $237,23 mld | −6,71% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 74 | WWells FargoWFC | $236,01 mld | −2,47% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 75 | AAmgenAMGN | $235,64 mld | −0,15% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 76 | CCrowdStrikeCRWD | $235,44 mld | −5,76% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 77 | CCaterpillarCAT | $233,37 mld | −5,01% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 78 | NNetflixNFLX | $232,95 mld | −2,96% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 79 | SSAPSAP | $232,61 mld | −1,79% | Bedrijf | 🇩🇪 Duitsland |
| 80 | LLindeLIN | $230,84 mld | −1,45% | Bedrijf | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk |
| 81 | LLam ResearchLRCX | $228,94 mld | −10,02% | Bedrijf | 🇺🇸 Verenigde Staten |
| 82 | CChina Mobile0941.HK | $227,90 mld | −0,81% | Bedrijf | 🇨🇳 China |
Meer ranglijsten & vergelijkingen
Veelgestelde vragen
Wat is de marktkapitalisatie van Caterpillar?
De marktkapitalisatie van Caterpillar bedraagt $233,37 mld (zo 22 november om 11:43 UTC). Prijs: $510,45; verandering vandaag: −5,01%.
Welke plaats heeft Caterpillar onder de grootste bezittingen ter wereld?
Caterpillar staat op nr. 77 van de 100 grootste bezittingen die TrillionBoard volgt, goed voor 0,26% van hun samengetelde waarde van $88,743 bln. Net erboven staat CrowdStrike (nr. 76), net eronder Netflix (nr. 78).
Hoe wordt de marktkapitalisatie van Caterpillar berekend?
Marktkapitalisatie is de aandelenkoers maal het aantal uitstaande aandelen, uitgedrukt in Amerikaanse dollar. De ranglijst wordt twee keer per week vernieuwd.