Capitalización de mercado del platino
n.º 52 de 100 · Actualizado dom 22 de noviembre, 11:43 UTC · Importes en USD
Datos clave
- Puesto mundial
- n.º 52 de 100
- Capitalización
- $321,50 mil M
- Precio
- $1286
- Hoy
- 0,00%
- Tipo
- Metal precioso
- Cuota del valor del top 100
- 0,36%
- Símbolo
- PLAT
- Última actualización
- dom 22 de noviembre, 11:43 UTC
Perfil
Un metal raro y denso extraído principalmente en Sudáfrica. Sus usos clave son los convertidores catalíticos de autos, la joyería, los catalizadores químicos y las pilas de combustible de hidrógeno.
- Sector
- Metal precioso
- Web oficial
- platinuminvestment.com
Historial
Cambio desde la actualización anterior (21 de noviembre de 2026): Capitalización 0,00% · puesto #54 → #52 (▲ sube 2)
Puesto desde el 7 de noviembre de 2026: #43 → #52 (▼ baja 9)
Mostrar tabla de datos
| Fecha | Capitalización | Puesto |
|---|---|---|
| 22 de noviembre de 2026 | $321,50 mil M | 52 |
| 21 de noviembre de 2026 | $321,50 mil M | 54 |
| 19 de noviembre de 2026 | $342,54 mil M | 52 |
| 16 de noviembre de 2026 | $374,99 mil M | 46 |
| 14 de noviembre de 2026 | $372,99 mil M | 46 |
| 12 de noviembre de 2026 | $385,00 mil M | 45 |
| 7 de noviembre de 2026 | $386,00 mil M | 43 |
Vecinos en el ranking
| # | Nombre | Capitalización | Hoy | Tipo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | PPalantirPLTR | $345,74 mil M | −6,63% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 48 | HHome DepotHD | $338,31 mil M | +0,70% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 49 | BBank of China3988.HK | $336,81 mil M | −1,13% | Empresa | 🇨🇳 China |
| 50 | MMerckMRK | $329,65 mil M | +0,69% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 51 | BBank of AmericaBAC | $324,59 mil M | −3,15% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 52 | PPlatinoPLAT | $321,50 mil M | 0,00% | Metal precioso | — |
| 53 | GGE AerospaceGE | $319,95 mil M | −2,90% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 54 | OOracleORCL | $315,48 mil M | −8,48% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 55 | UUnitedHealthUNH | $304,51 mil M | +2,84% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 56 | NNovartisNVS | $287,15 mil M | +0,41% | Empresa | 🇨🇭 Suiza |
| 57 | PPhilip Morris InternationalPM | $286,93 mil M | −1,26% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
Más rankings y comparaciones
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la capitalización de mercado del platino?
La capitalización de mercado del platino es de $321,50 mil M (dom 22 de noviembre, 11:43 UTC). Precio: $1286; variación de hoy: 0,00%.
¿Qué puesto ocupa Platino entre los mayores activos del mundo?
Platino ocupa el puesto 52 de los 100 mayores activos que sigue TrillionBoard, con un 0,36% de su valor conjunto de $88,743 billones. Justo por encima está Bank of America (n.º 51); justo por debajo, GE Aerospace (n.º 53).
¿Cómo se calcula la capitalización de mercado del platino?
Multiplicamos el precio spot por onza troy por la cantidad estimada que se ha extraído y sigue sobre la superficie: unas 216.000 toneladas de oro, 1,75 millones de toneladas de plata, 7.800 toneladas de platino y 5.400 toneladas de paladio. El ranking se actualiza dos veces por semana.