Patrimonio gestionado de Invesco QQQ Trust
n.º 36 de 100 · Actualizado dom 22 de noviembre, 11:43 UTC · Importes en USD
Datos clave
- Puesto mundial
- n.º 36 de 100
- Patrimonio gestionado
- $447,96 mil M
- Precio
- $608,45
- Hoy
- −5,67%
- Tipo
- ETF
- Cuota del valor del top 100
- 0,50%
- Símbolo
- QQQ
- Última actualización
- dom 22 de noviembre, 11:43 UTC
Perfil
Replica el Nasdaq-100: las 100 mayores empresas no financieras del Nasdaq, con fuerte peso tecnológico.
- Sector
- ETF · Nasdaq-100
- Sede
- Atlanta, Georgia, USA
- Fundación
- 1999
- Web oficial
- www.invesco.com/qqq-etf/en/home.html
Historial
Cambio desde la actualización anterior (21 de noviembre de 2026): Patrimonio gestionado −1,92% · puesto #34 → #36 (▼ baja 2)
Puesto desde el 7 de noviembre de 2026: #35 → #36 (▼ baja 1)
Mostrar tabla de datos
| Fecha | Patrimonio gestionado | Puesto |
|---|---|---|
| 22 de noviembre de 2026 | $447,96 mil M | 36 |
| 21 de noviembre de 2026 | $456,73 mil M | 34 |
| 19 de noviembre de 2026 | $481,17 mil M | 33 |
| 16 de noviembre de 2026 | $481,17 mil M | 34 |
| 14 de noviembre de 2026 | $463,24 mil M | 35 |
| 12 de noviembre de 2026 | $467,03 mil M | 34 |
| 7 de noviembre de 2026 | $467,03 mil M | 35 |
Vecinos en el ranking
| # | Nombre | Capitalización | Hoy | Tipo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | MMastercardMA | $545,00 mil M | −0,15% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 32 | AAbbVieABBV | $505,89 mil M | +0,94% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 33 | AASMLASML | $490,08 mil M | −9,33% | Empresa | 🇳🇱 Países Bajos |
| 34 | CCostcoCOST | $488,40 mil M | +0,76% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 35 | IICBC1398.HK | $468,92 mil M | +0,25% | Empresa | 🇨🇳 China |
| 36 | IInvesco QQQ TrustQQQ | $447,96 mil M | −5,67% | ETF | — |
| 37 | CCoca-ColaKO | $417,24 mil M | +0,94% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 38 | CChevronCVX | $406,58 mil M | +0,91% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 39 | AAgricultural Bank of China1288.HK | $399,52 mil M | −0,45% | Empresa | 🇨🇳 China |
| 40 | TTencent0700.HK | $396,45 mil M | −1,26% | Empresa | 🇨🇳 China |
| 41 | PProcter & GamblePG | $392,56 mil M | +0,91% | Empresa | 🇺🇸 Estados Unidos |
Más rankings y comparaciones
Preguntas frecuentes
¿Cuánto patrimonio gestiona Invesco QQQ Trust?
El patrimonio gestionado de Invesco QQQ Trust es de $447,96 mil M (dom 22 de noviembre, 11:43 UTC). Precio: $608,45; variación de hoy: −5,67%.
¿Qué puesto ocupa Invesco QQQ Trust entre los mayores activos del mundo?
Invesco QQQ Trust ocupa el puesto 36 de los 100 mayores activos que sigue TrillionBoard, con un 0,50% de su valor conjunto de $88,743 billones. Justo por encima está ICBC (n.º 35); justo por debajo, Coca-Cola (n.º 37).
¿Cómo se mide el patrimonio de Invesco QQQ Trust?
Para los ETF mostramos el patrimonio gestionado: el valor total de todas las acciones que tiene el fondo. Así, los mayores fondos indexados se pueden comparar en tamaño con las mayores empresas. El ranking se actualiza dos veces por semana.